Σύνολο Ενεργητικού
€ 174.501,26
Ιδια Κεφάλαια
€ 27.076,59
Σύνολο Εσόδων
€ 620.561,47
Καθαρά Κέρδη
€ 17.076,59
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 5.600,00 | 1.913,33 | 3.686,67 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 37.161,66 | 17.820,56 | 19.341,10 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 42.761,66 | 19.733,89 | 23.027,77 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 440,00 | 439,99 | 0,01 |
| Σύνολο | 440,00 | 439,99 | 0,01 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 23027.78 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | 39.225,50 | ||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | |||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | 2.493,50 | ||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 41.719,00 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 13.582,66 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 7.754,79 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | 337,00 | ||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 88.080,03 | ||
| Σύνολο | 109.754,48 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 109.754,48 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 174.501,26 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 10.000,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 10.000,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | |||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 17.076,59 | ||
| Σύνολο | 17.076,59 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 27.076,59 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 98.461,17 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 6.545,15 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 34.939,68 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | 6.895,09 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 583,58 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | |||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 147.424,67 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 147.424,67 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 174.501,26 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 620.561,47 |
| Κόστος Πωλήσεων | 479.388,50 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 141.172,97 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 2.351,12 |
| 143.524,09 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 29.212,18 |
| Έξοδα Διάθεσης | 88.612,05 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 25.699,86 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 371,80 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 25.328,06 |
| Φόρος Εισοδήματος | 8.251,47 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 17.076,59 |