Σύνολο Ενεργητικού
€ 36.326,67
Ιδια Κεφάλαια
€ 11.374,39
Σύνολο Εσόδων
€ 307.533,05
Καθαρά Κέρδη
€ 371,47
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Μη Κυκλοφορούντα Περιουσικά Στοιχεία | |||
| 1.Ενσώματα Πάγια | |||
| Ακίνητα | |||
| Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 5.600,00 | 233,33 | 5.366,67 |
| Λοιπός Εξοπλισμός | 11.595,16 | 4.099,99 | 7.495,17 |
| Επενδύσεις σε Ακίνητα | |||
| Βιολογικά Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| Λοιπά Ενσώματα Στοιχεία | |||
| Σύνολο | 17.195,16 | 4.333,32 | 12.861,84 |
| 2.Άυλα Πάγια Στοιχεία | |||
| Δαπάνες Ανάπτυξης | |||
| Υπεραξία | |||
| Λοιπά Άυλα Στοιχεία | 440,00 | 439,99 | 0,01 |
| Σύνολο | 440,00 | 439,99 | 0,01 |
| 3.Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Προκαταβολές και μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία υπό Κατασκευή | |||
| Σύνολο | |||
| 4.Χρηματοοικονομικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Δάνεια και Απαιτήσεις | |||
| Χρεωστικοί Τίτλοι | |||
| Συμμετοχές σε Θυγατρικές, Συγγενείς και κοινοπραξίες | |||
| Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι | |||
| Λοιπά | |||
| Σύνολο | |||
| 5.Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Αναβαλλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 12861.85 | ||
| Β.Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία | |||
| 6.Αποθέματα | |||
| Έτοιμα και Ημιτελή προϊόντα | |||
| Εμπορεύματα | 5.842,60 | ||
| Πρώτες Ύλες και Διάφορα Υλικά | |||
| Βιολογικά Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Προκαταβολές για Αποθέματα | |||
| Λοιπά Αποθέματα | |||
| Σύνολο | 5.842,60 | ||
| 7.Χρηματοοικονομικά Στοιχεία και Προκαταβολές | |||
| Εμπορικές Απαιτήσεις | 3.380,69 | ||
| Δουλευμένα Έσοδα Περιόδου | |||
| Λοιπες Απαιτήσεις | 2.520,26 | ||
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία | |||
| Προπληρωμένα Έξοδα | 490,00 | ||
| Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 10.832,30 | ||
| Σύνολο | 17.223,25 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 17.223,25 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 35.927,70 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση | |||
| 1.Καταβλημένα Κεφάλαια | |||
| Κεφάλαιο | 10.000,00 | ||
| Υπέρ το Άρτιο | |||
| Καταθέσεις Ιδιοκτητών | |||
| Ίδιοι Τίτλοι | |||
| Σύνολο | 10.000,00 | ||
| 2.Διαφορές Εύλογης Αξίας | |||
| Διαφορές Αξίας Ενσώματων Παγίων | |||
| Διαφορές Αξίας Διαθεσίμων για Πώληση | |||
| Διαφορές Αξίας Στοιχείων Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών | |||
| Σύνολο | |||
| 3.Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νεο | |||
| Αποθεματικά Νόμων Καταστατικού | |||
| Αφορολόγητα Αποθεματικά | |||
| Αποτελέσματα εις Νεο | 1.374,39 | ||
| Σύνολο | 1.374,39 | ||
| 4.Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Συναλλαγματικές Διαφορές | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | 11.374,39 | ||
| Β.Προβλέψεις | |||
| 5.Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζόμενους | |||
| Λοιπες Προβλέψεις | |||
| Σύνολο | |||
| Σύνολο Κατηγορίας | |||
| Γ.Υποχρεώσεις | |||
| 6.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Δάνεια | |||
| Λοιπες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Κρατικές Επιχορηγήσεις | |||
| Αναβαλόμενοι Φόροι | |||
| Σύνολο | |||
| 7.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | |||
| Τραπεζικά Δάνεια | |||
| Εμπορικές Υποχρεώσεις | 20.075,04 | ||
| Φόρος Εισοδήματος | 1.287,76 | ||
| Λοιποί Φόροι και Τέλη | 199,62 | ||
| Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης | -611,60 | ||
| Λοιπές Υποχρεώσεις | 4.001,46 | ||
| Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα | |||
| Έσοδα Επομένων Χρήσεων | |||
| Σύνολο | 24.952,28 | ||
| Σύνολο Κατηγορίας | 24.952,28 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 36.326,67 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών | 307.533,05 |
| Κόστος Πωλήσεων | 278.321,99 |
| Μικτό Αποτέλεσμα | 29.211,06 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| 29.211,06 | |
| Έξοδα Διοίκησης | 4.787,97 |
| Έξοδα Διάθεσης | 22.042,83 |
| Λοιπά Έξοδα και Ζημιές | |
| Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων (Καθαρό Ποσό) | |
| Κέρδη και Ζημιές από Διάθεση μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων | |
| Κέρδη και Ζημιές από Επιμέτρηση στη Εύλογη Αξία | |
| Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων | |
| Κέρδος από Αγορά Οντότητας ή Τμήματος σε Τιμή Ευκαιρίας | |
| Λοιπά Έσοδα και Κέρδη | |
| Αποτελέσματα προ Τόκων και Φόρων | 2.380,26 |
| Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα | |
| Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα | 33,00 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 2.347,26 |
| Φόρος Εισοδήματος | 1.975,79 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 371,47 |